Giỗ ngày 30 tháng 5 âm lịch
Giỗ ngày 30/5 âm lịch rơi vào ngày nào dương lịch trong các năm tới? Bảng dưới đã tính sẵn theo âm lịch Việt Nam (UTC+7).
Còn bao lâu đến giỗ 30/5 âm lịch?
Ngày giỗ 30/5 âm lịch các năm
| Năm âm lịch | Dương lịch | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bính Ngọ | Thứ hai, 13/7/2026 | Tháng thiếu: giỗ ngày 29 |
| Đinh Mùi | Thứ bảy, 3/7/2027 | Tháng thiếu: giỗ ngày 29 |
| Mậu Thân | Thứ năm, 22/6/2028 | |
| Kỷ Dậu | Thứ ba, 10/7/2029 | Tháng thiếu: giỗ ngày 29 |
| Canh Tuất | Chủ nhật, 30/6/2030 | |
| Tân Hợi | Thứ sáu, 18/7/2031 | Tháng thiếu: giỗ ngày 29 |
| Nhâm Tý | Thứ ba, 6/7/2032 | Tháng thiếu: giỗ ngày 29 |
| Quý Sửu | Chủ nhật, 26/6/2033 | |
| Giáp Dần | Thứ bảy, 15/7/2034 | |
| Ất Mão | Thứ tư, 4/7/2035 | Tháng thiếu: giỗ ngày 29 |
| Bính Thìn | Thứ hai, 23/6/2036 | Tháng thiếu: giỗ ngày 29 |
Năm nào tháng này chỉ có 29 ngày thì giỗ vào ngày 29.
Nếu người mất vào tháng 5 nhuận, giỗ vẫn theo tháng 5 thường như bảng trên.
Tính ngày giỗ
Chọn ngày mất theo âm lịch để xem ngày giỗ các năm, tính theo âm lịch Việt Nam (UTC+7) đến năm 2100.
Cách tính ngày giỗ
Giỗ theo ngày và tháng âm lịch của ngày mất. Nếu người mất vào ngày 30 mà năm đó tháng chỉ có 29 ngày, giỗ vào ngày 29. Nếu người mất trong tháng nhuận, giỗ theo tháng thường cùng số. Mỗi nhà có thể có nếp riêng; bạn cứ theo nếp nhà mình.